大厄・・・男性43歳、女性34歳 |
中厄・・・男性26歳・50歳、女性20歳・38歳 |
男性 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|---|
昭和27年生まれの方 | 昭和26年生まれの方 | 昭和25年生まれの方 | |
昭和46年生まれの方 | 昭和45年生まれの方 | 昭和44年生まれの方 | |
昭和63年生まれの方 | 昭和62年生まれの方 | 昭和61年生まれの方 |
女性 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|---|
昭和51年生まれの方 | 昭和50年生まれの方 | 昭和49年生まれの方 | |
昭和55年生まれの方 | 昭和54年生まれの方 | 昭和53年生まれの方 | |
平成6年生まれの方 | 平成5年生まれの方 | 平成4年生まれの方 |
平成23年(西暦2011年) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生年・九星 年齢早見表 | ||||||||
七赤 金星 |
八白 土星 |
九紫 火星 |
一白 水星 |
二黒 土星 |
三碧 木星 |
四緑 木星 |
五黄 土星 |
六白 金星 |
大正10年生1921年満90歳 | 大正9年生1920年満91歳 | 大正8年生1919年満92歳 | 大正7年生1918年満93歳 | 大正6年生1917年満94歳 | 大正5年生1916年満95歳 | 大正4年生1915年満96歳 | 大正3年生1914年満97歳 | 大正2年生1913年満98歳 |
昭和5年生1930年満81歳 | 昭和4年生1929年満82歳 | 昭和3年生1928年満83歳 | 昭和2年生1927年満84歳 | 昭和元年生1926年満85歳 | 大正14年生1925年満86歳 | 大正13年生1924年満87歳 | 大正12年生1923年満88歳 | 大正11年生1922年満89歳 |
昭和14年生1939年満72歳 | 昭和13年生1938年満73歳 | 昭和12年生1937年満74歳 | 昭和11年生1936年満75歳 | 昭和10年生1935年満76歳 | 昭和9年生1934年満77歳 | 昭和8年生1933年満78歳 | 昭和7年生1932年満79歳 | 昭和6年生1931年満80歳 |
昭和23年生1948年満63歳 | 昭和22年生1947年満64歳 | 昭和21年生1946年満65歳 | 昭和20年生1945年満66歳 | 昭和19年生1944年満67歳 | 昭和18年生1943年満68歳 | 昭和17年生1942年満69歳 | 昭和16年生1941年満70歳 | 昭和15年生1940年満71歳 |
昭和32年生1957年満54歳 | 昭和31年生1956年満55歳 | 昭和30年生1955年満56歳 | 昭和29年生1954年満57歳 | 昭和28年生1953年満58歳 | 昭和27年生1952年満59歳 | 昭和26年生1951年満60歳 | 昭和25年生1950年満61歳 | 昭和24年生1949年満62歳 |
昭和41年生1966年満45歳 | 昭和40年生1965年満46歳 | 昭和39年生1964年満47歳 | 昭和38年生1963年満48歳 | 昭和37年生1962年満49歳 | 昭和36年生1961年満50歳 | 昭和35年生1960年満51歳 | 昭和34年生1959年満52歳 | 昭和33年生1958年満53歳 |
昭和50年生1975年満36歳 | 昭和49年生1974年満37歳 | 昭和48年生1973年満38歳 | 昭和47年生1972年満39歳 | 昭和46年生1971年満40歳 | 昭和45年生1970年満41歳 | 昭和44年生1969年満42歳 | 昭和43年生1968年満43歳 | 昭和42年生1967年満44歳 |
昭和59年生1984年満27歳 | 昭和58年生1983年満28歳 | 昭和57年生1982年満29歳 | 昭和56年生1981年満30歳 | 昭和55年生1980年満31歳 | 昭和54年生1979年満32歳 | 昭和53年生1978年満33歳 | 昭和52年生1977年満34歳 | 昭和51年生1976年満35歳 |
平成5年生1993年満18歳 | 平成4年生1992年満19歳 | 平成3年生1991年満20歳 | 平成2年生1990年満21歳 | 平成元年生1989年満22歳 | 昭和63年生1988年満23歳 | 昭和62年生1987年満24歳 | 昭和61年生1986年満25歳 | 昭和60年生1985年満26歳 |
平成14年生2002年満9歳 | 平成13年生2001年満10歳 | 平成12年生2000年満11歳 | 平成11年生1999年満12歳 | 平成10年生1998年満13歳 | 平成9年生1997年満14歳 | 平成8年生1996年満15歳 | 平成7年生1995年満16歳 | 平成6年生1994年満17歳 |
平成23年生2011年満0歳 | 平成22年生2010年満1歳 | 平成21年生2009年満2歳 | 平成20年生2008年満3歳 | 平成19年生2007年満4歳 | 平成18年生2006年満5歳 | 平成17年生2005年満6歳 | 平成16年生2004年満7歳 | 平成15年生2003年満8歳 |
(今年の誕生日が来てこの表の満年齢となる。また、この表の満年齢に1歳を加えれば数え歳になる。1月1日より2月節分までに生まれた人は、その前年生まれの人と同じ本命星となる。太字は閏年。) |
平成23年 紀元2671年 西暦2011年 辛 卯 歳 (かのと う どし) 記載の方位はあなたの星回りの位置です |
|
平成23年(西暦2011年) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方位除け 早見表 | ||||||||
七赤 金星 |
八白 土星 |
九紫 火星 |
一白 水星 |
二黒 土星 |
三碧 木星 |
四緑 木星 |
五黄 土星 |
六白 金星 |
中央 | 東北 | 北 | 南西 | |||||
大正10年生満90歳 | 大正9年生満91歳 | 大正8年生満92歳 | 大正7年生満93歳 | 大正6年生満94歳 | 大正5年生満95歳 | 大正4年生満96歳 | 大正3年生満97歳 | 大正2年生満98歳 |
昭和5年生満81歳 | 昭和4年生満82歳 | 昭和3年生満83歳 | 昭和2年生満84歳 | 昭和元年生満85歳 | 大正14年生満86歳 | 大正13年生満87歳 | 大正12年生満88歳 | 大正11年生満89歳 |
昭和14年満72歳 | 昭和13年生満73歳 | 昭和12年生満74歳 | 昭和11年生満75歳 | 昭和10年生満76歳 | 昭和9年生満77歳 | 昭和8年生満78歳 | 昭和7年生満79歳 | 昭和6年生満80歳 |
昭和23年生満63歳 | 昭和22年生満64歳 | 昭和21年生満65歳 | 昭和20年生満66歳 | 昭和19年生満67歳 | 昭和18年生満68歳 | 昭和17年生満69歳 | 昭和16年生満70歳 | 昭和15年生満71歳 |
昭和32年生満54歳 | 昭和31年生満55歳 | 昭和30年生満56歳 | 昭和29年生満57歳 | 昭和28年生満58歳 | 昭和27年生満59歳 | 昭和26年生満60歳 | 昭和25年生満61歳 | 昭和24年生満62歳 |
昭和41年生満45歳 | 昭和40年生満46歳 | 昭和39年生満47歳 | 昭和38年生満48歳 | 昭和37年生満49歳 | 昭和36年生満50歳 | 昭和35年生満51歳 | 昭和34年生満52歳 | 昭和33年生満53歳 |
昭和50年生満36歳 | 昭和49年生満37歳 | 昭和48年生満38歳 | 昭和47年生満39歳 | 昭和46年生満40歳 | 昭和45年生満41歳 | 昭和44年生満42歳 | 昭和43年生満43歳 | 昭和42年生満44歳 |
昭和59年生満27歳 | 昭和58年生満28歳 | 昭和57年生満29歳 | 昭和56年生満30歳 | 昭和55年生満31歳 | 昭和54年生満32歳 | 昭和53年生満33歳 | 昭和52年生満34歳 | 昭和51年生満35歳 |
平成5年生満18歳 | 平成4年生満19歳 | 平成3年生満20歳 | 平成2年生満21歳 | 平成元年生満22歳 | 昭和63年生満23歳 | 昭和62年生満24歳 | 昭和61年生満25歳 | 昭和60年生満26歳 |
平成14年生満9歳 | 平成13年生満10歳 | 平成12年生満11歳 | 平成11年生満12歳 | 平成10年生満13歳 | 平成9年生満14歳 | 平成8年生満15歳 | 平成7年生満16歳 | 平成6年生満17歳 |
平成23年生満0歳 | 平成22年生満1歳 | 平成21年生満2歳 | 平成20年生満3歳 | 平成19年生満4歳 | 平成18年生満5歳 | 平成17年生満6歳 | 平成16年生満7歳 | 平成15年生満8歳 |